Bảng Giá Thị Trường & Hàng Hóa Trực Tuyến
Hệ thống cập nhật, chuẩn hóa và đối chiếu giá thị trường đa ngành: Kim loại quý (Vàng SJC, 9999), Tỷ giá ngoại tệ, Xăng dầu, Nông sản và Vật liệu. Mọi dữ liệu đều được lưu trữ nguyên bản và xác thực từ nguồn công bố chính thức.
Biến Động Nổi Bật Hôm Nay
Xăng RON 95-III (Vùng 2 - Petrolimex)
Xăng RON 95-III (Vùng 1 - Petrolimex)
Xăng E5 RON 92 (Vùng 1 - Petrolimex)
Xăng E5 RON 92 (Vùng 2 - Petrolimex)
Giá Vàng & Kim Loại Quý (SJC, Nhẫn 9999, Thế Giới)
| Tên Hàng Hóa / Quy Cách | Giá Mua Vào | Giá Bán Ra / Niêm Yết | Biến Động | Nguồn Dữ Liệu | Độ Tin Cậy | Cập Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vàng SJC TP. Hồ Chí Minh Hãng: SJC• Vàng miếng SJC 1L - 10L (TP.HCM)• ĐVT: TAEL | 141.300.000 VND | 144.300.000 VND | -0.57% | Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 10:59 |
Vàng SJC Hà Nội Hãng: SJC• Vàng miếng SJC (Hà Nội)• ĐVT: TAEL | 141.300.000 VND | 144.300.000 VND | -0.57% | Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 10:59 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% Hãng: SJC• Vàng nhẫn SJC 99,99%• ĐVT: TAEL | 140.800.000 VND | 143.900.000 VND | -0.57% | Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 10:59 |
Vàng DOJI Hà Nội Hãng: DOJI• Vàng miếng DOJI (Hà Nội)• ĐVT: TAEL | 141.300.000 VND | 144.300.000 VND | -0.57% | Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 10:59 |
Vàng DOJI TP. Hồ Chí Minh Hãng: DOJI• Vàng miếng DOJI (TP.HCM)• ĐVT: TAEL | 141.300.000 VND | 144.300.000 VND | -0.57% | Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 10:59 |
Nhẫn tròn DOJI Hưng Thịnh Vượng 9999 Hãng: DOJI• Nhẫn tròn DOJI Hưng Thịnh Vượng 9999• ĐVT: TAEL | 139.800.000 VND | 143.800.000 VND | -0.57% | Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 10:59 |
Vàng SJC Bảo Tín Minh Châu Hãng: Bảo Tín Minh Châu• Vàng SJC Bảo Tín Minh Châu• ĐVT: TAEL | 139.600.000 VND | 144.300.000 VND | -0.57% | Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 10:59 |
Vàng Rồng Thăng Long BTMC (Nhẫn tròn) Hãng: Bảo Tín Minh Châu• Vàng Rồng Thăng Long BTMC (Nhẫn tròn)• ĐVT: TAEL | 139.600.000 VND | 143.500.000 VND | -0.57% | Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 10:59 |
Vàng SJC Phú Quý Hãng: Phú Quý• Vàng SJC Phú Quý• ĐVT: TAEL | 140.700.000 VND | 144.300.000 VND | -0.57% | Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 10:59 |
Nhẫn tròn trơn Phú Quý 999.9 Hãng: Phú Quý• Nhẫn tròn trơn Phú Quý 999.9• ĐVT: TAEL | 140.700.000 VND | 143.700.000 VND | -0.57% | Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 10:59 |
Vàng SJC PNJ Hãng: PNJ• Vàng miếng PNJ SJC• ĐVT: TAEL | 120.000.000 VND | 122.000.000 VND | -0.57% | Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 10:59 |
Vàng nhẫn PNJ 999.9 Hãng: PNJ• Vàng nhẫn PNJ 999.9• ĐVT: TAEL | 116.000.000 VND | 119.000.000 VND | -0.57% | Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 10:59 |
Vàng thế giới giao ngay (XAU/USD) Hãng: World Spot• XAU/USD• ĐVT: OUNCE | -- | 2.658,5 USD | -0.57% | Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 22:56 |
Tỷ Giá Ngoại Tệ (Vietcombank & Ngân Hàng Trung Ương)
| Tên Hàng Hóa / Quy Cách | Giá Mua Vào | Giá Bán Ra / Niêm Yết | Biến Động | Nguồn Dữ Liệu | Độ Tin Cậy | Cập Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
USD / VND (Tiền mặt - Vietcombank) Hãng: Vietcombank• Tiền mặt• ĐVT: USD | 25.120 VND | 25.120 VND | -0.57% | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 22:56 |
USD / VND (Chuyển khoản - Vietcombank) Hãng: Vietcombank• Chuyển khoản• ĐVT: USD | 25.150 VND | 25.150 VND | -0.57% | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 22:56 |
USD / VND (Bán ra - Vietcombank) Hãng: Vietcombank• Giá bán• ĐVT: USD | -- | 25.490 VND | -0.57% | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 22:56 |
Giá Xăng Dầu Bán Lẻ (Petrolimex / Bộ Công Thương)
| Tên Hàng Hóa / Quy Cách | Giá Mua Vào | Giá Bán Ra / Niêm Yết | Biến Động | Nguồn Dữ Liệu | Độ Tin Cậy | Cập Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
Xăng RON 95-III (Vùng 1 - Petrolimex) Hãng: Petrolimex• Xăng RON 95-III (Vùng 1)• ĐVT: LITER | -- | 24.910 VND | -6.77% | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 01:37 |
Xăng RON 95-III (Vùng 2 - Petrolimex) Hãng: Petrolimex• Xăng RON 95-III (Vùng 2)• ĐVT: LITER | -- | 25.400 VND | -6.79% | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 01:37 |
Xăng E5 RON 92 (Vùng 1 - Petrolimex) Hãng: Petrolimex• Xăng E5 RON 92-II (Vùng 1)• ĐVT: LITER | -- | 25.060 VND | -6.04% | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 01:37 |
Xăng E5 RON 92 (Vùng 2 - Petrolimex) Hãng: Petrolimex• Xăng E5 RON 92-II (Vùng 2)• ĐVT: LITER | -- | 25.560 VND | -6.03% | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 01:37 |
Dầu Diesel 0.05S (Vùng 1 - Petrolimex) Hãng: Petrolimex• Dầu Diesel 0.05S-II (Vùng 1)• ĐVT: LITER | -- | 29.250 VND | +1.56% | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 01:37 |
Dầu Diesel 0.05S (Vùng 2 - Petrolimex) Hãng: Petrolimex• Dầu Diesel 0.05S-II (Vùng 2)• ĐVT: LITER | -- | 29.830 VND | +1.57% | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 01:37 |
Dầu hỏa 2-K (Vùng 2 - Petrolimex) Hãng: Petrolimex• Dầu hỏa 2-K (Vùng 2)• ĐVT: LITER | -- | 30.650 VND | -1.16% | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 01:37 |
Giá Nông Sản & Nguyên Liệu (Cà Phê Robusta, Cao Su VRG)
| Tên Hàng Hóa / Quy Cách | Giá Mua Vào | Giá Bán Ra / Niêm Yết | Biến Động | Nguồn Dữ Liệu | Độ Tin Cậy | Cập Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cà phê Robusta Đắk Lắk • Cà phê nhân xô Robusta• ĐVT: KG | -- | 91.400 VND | -0.44% | Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam & TT Tây Nguyên Cấp nguồn: Tier C | 87đ | 01:37 |
Cà phê Robusta Lâm Đồng • Cà phê nhân xô Robusta• ĐVT: KG | -- | 90.800 VND | -0.44% | Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam & TT Tây Nguyên Cấp nguồn: Tier C | 87đ | 01:37 |
Cà phê Robusta Gia Lai • Cà phê nhân xô Robusta• ĐVT: KG | -- | 91.400 VND | -0.44% | Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam & TT Tây Nguyên Cấp nguồn: Tier C | 87đ | 01:37 |
Cà phê Robusta Đắk Nông • Cà phê nhân xô Robusta• ĐVT: KG | -- | 91.500 VND | -0.54% | Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam & TT Tây Nguyên Cấp nguồn: Tier C | 87đ | 01:37 |
Cà phê Robusta London Futures Hãng: ICE London• Robusta Futures• ĐVT: TON | -- | 3.352 USD | -1.70% | Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam & TT Tây Nguyên Cấp nguồn: Tier C | 87đ | 01:37 |
Cao su SVR 3L (Xuất khẩu FOB) Hãng: VRG• Cao su SVR 3L (Xuất khẩu FOB)• ĐVT: KG | -- | 51.800 VND | -0.57% | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 22:56 |
Cao su SVR 10 Hãng: VRG• Cao su SVR 10• ĐVT: KG | -- | 49.400 VND | -0.57% | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 22:56 |
Mủ cao su nguyên liệu (TSC) Hãng: Bình Long / Phú Riềng• Mủ cao su nguyên liệu (Độ TSC)• ĐVT: TSC_DEGREE | -- | 425 VND | -0.47% | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Cấp nguồn: Tier B | 91đ | 22:56 |
1. Nguồn dữ liệu minh bạch: CapNhatGia.com tuân thủ nguyên tắc "Không có nguồn minh bạch thì không có giá". Mọi giá trị niêm yết đều được thu thập từ nguồn công bố chính thức của cơ quan nhà nước, ngân hàng và doanh nghiệp được cấp phép (như SJC, Vietcombank, Petrolimex, VRG, Hiệp hội VICOFA). Toàn bộ dữ liệu thu thập được lưu trữ bản gốc (Raw Snapshot) kèm mã băm SHA-256.
2. Cơ chế điểm tin cậy (Confidence Score): Điểm tin cậy được tính toán tự động dựa trên 6 tiêu chí: Cấp nguồn (Source Tier A/B/C), độ tươi mới của dữ liệu, đối chiếu chéo nhiều nguồn, tính đầy đủ của thuộc tính, tính nhất quán lịch sử và quyền sử dụng theo giấy phép.
3. Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu trên nền tảng chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm ghi nhận và không cấu thành lời khuyên đầu tư, môi giới tài chính, hay cam kết định giá pháp lý theo Luật Giá số 16/2023/QH15 và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Người tiêu dùng và doanh nghiệp vui lòng xác nhận lại với đơn vị giao dịch thực tế trước khi tiến hành thanh toán.