Cập Nhật Giá Vàng Hôm Nay Trực Tuyến
Theo dõi trực tiếp và liên tục biến động giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tròn trơn 9999, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, PNJ và giá vàng thế giới Spot Gold (XAU/USD) tự động 15 phút/lần.
Đơn vị: VNĐ / Lượng (Cây)
Đơn vị: VNĐ / Lượng (Cây)
Tỷ giá tham chiếu: 1 USD = 26.020 VNĐ
Bản Tin Phân Tích & Cập Nhật Giá Vàng (AI Market Intelligence)
Cập nhật dữ liệu thị trường mới nhất được hệ thống CapNhatGia ghi nhận: Vàng thế giới giao ngay (XAU/USD): 2.658,5 USD/OUNCE (giảm 0.57%, nguồn: Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC)). Vàng SJC TP. Hồ Chí Minh: 141.300.000 VND/TAEL (giảm 0.57%, nguồn: Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC)). Vàng SJC Hà Nội: 141.300.000 VND/TAEL (giảm 0.57%, nguồn: Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC)).
Bảng Cập Nhật Giá Vàng SJC, DOJI & Nhẫn 9999 Hôm Nay
Cập nhật tự động 15 phút/lần • Nguồn niêm yết chính hãng| Loại Vàng / Thương Hiệu | Đơn Vị | Giá Mua Vào | Giá Bán Ra | Chênh Lệch | Chi Tiết |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng SJC TP. Hồ Chí MinhSJC • Vàng miếng SJC 1L - 10L (TP.HCM) | Lượng (Cây) | 141.300.000 đ | 144.300.000 đ | 3.000.000 đ | Biểu đồ |
| Vàng SJC Hà NộiSJC • Vàng miếng SJC (Hà Nội) | Lượng (Cây) | 141.300.000 đ | 144.300.000 đ | 3.000.000 đ | Biểu đồ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99%SJC | Lượng (Cây) | 140.800.000 đ | 143.900.000 đ | 3.100.000 đ | Biểu đồ |
| Vàng DOJI Hà NộiDOJI • Vàng miếng DOJI (Hà Nội) | Lượng (Cây) | 141.300.000 đ | 144.300.000 đ | 3.000.000 đ | Biểu đồ |
| Vàng DOJI TP. Hồ Chí MinhDOJI • Vàng miếng DOJI (TP.HCM) | Lượng (Cây) | 141.300.000 đ | 144.300.000 đ | 3.000.000 đ | Biểu đồ |
| Nhẫn tròn DOJI Hưng Thịnh Vượng 9999DOJI | Lượng (Cây) | 139.800.000 đ | 143.800.000 đ | 4.000.000 đ | Biểu đồ |
| Vàng SJC Bảo Tín Minh ChâuBảo Tín Minh Châu | Lượng (Cây) | 139.600.000 đ | 144.300.000 đ | 4.700.000 đ | Biểu đồ |
| Vàng Rồng Thăng Long BTMC (Nhẫn tròn)Bảo Tín Minh Châu | Lượng (Cây) | 139.600.000 đ | 143.500.000 đ | 3.900.000 đ | Biểu đồ |
| Vàng SJC Phú QuýPhú Quý | Lượng (Cây) | 140.700.000 đ | 144.300.000 đ | 3.600.000 đ | Biểu đồ |
| Nhẫn tròn trơn Phú Quý 999.9Phú Quý | Lượng (Cây) | 140.700.000 đ | 143.700.000 đ | 3.000.000 đ | Biểu đồ |
| Vàng SJC PNJPNJ • Vàng miếng PNJ SJC | Lượng (Cây) | 120.000.000 đ | 122.000.000 đ | 2.000.000 đ | Biểu đồ |
| Vàng nhẫn PNJ 999.9PNJ | Lượng (Cây) | 116.000.000 đ | 119.000.000 đ | 3.000.000 đ | Biểu đồ |
| Vàng thế giới giao ngay (XAU/USD)World Spot • XAU/USD | USD / oz | --- | $2,658.5(~83.4 tr/lượng) | --- | Biểu đồ |
Câu Hỏi Thường Gặp Về Cập Nhật Giá Vàng Hôm Nay
1 lượng vàng bằng bao nhiêu chỉ?
1 lượng vàng (còn gọi là 1 cây vàng) bằng 10 chỉ vàng = 37.5 gam. 1 chỉ vàng tương đương 3.75 gam.
Tại sao giá vàng thế giới khác giá vàng trong nước?
Giá vàng thế giới được tính bằng USD trên mỗi Ounce (1 Ounce ≈ 0.829426 lượng). Giá vàng trong nước ngoài giá quốc tế quy đổi còn bao gồm thuế nhập khẩu, chi phí gia công dập đúc và biên độ cung cầu thực tế trên thị trường nội địa.
Chênh lệch mua bán vàng là gì và ảnh hưởng thế nào?
Chênh lệch mua bán (Spread) là khoảng cách giữa giá đơn vị kinh doanh bán ra cho bạn và giá mua lại từ bạn. Chênh lệch càng nhỏ thì người mua càng giảm thiểu rủi ro biến động ngắn hạn.
Công Cụ Quy Đổi Giá Trực Tuyến
Tính nhanh giá trị theo biểu giá niêm yết mới nhất